Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. MOJOKERTO.

Jadwal Hari Ini

Kamis, 8 Oktober 2026

25 Rabiulakhir 1448 H · KAB. MOJOKERTO

Imsak03:46
Subuh03:56
Terbit05:08
Dhuha05:35
Dzuhur11:21
Ashar14:24
Maghrib17:27
Isya18:36

Jadwal Bulanan

KAB. MOJOKERTO · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. MOJOKERTO · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 03:50 04:00 05:11 05:39 11:23 14:31 17:28 18:37
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 03:49 03:59 05:11 05:38 11:23 14:30 17:28 18:36
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 03:48 03:58 05:10 05:38 11:22 14:29 17:27 18:36
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 03:48 03:58 05:10 05:37 11:22 14:28 17:27 18:36
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 03:47 03:57 05:09 05:37 11:22 14:27 17:27 18:36
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 03:47 03:57 05:09 05:36 11:21 14:26 17:27 18:36
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 03:46 03:56 05:08 05:36 11:21 14:25 17:27 18:36
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 03:46 03:56 05:08 05:35 11:21 14:24 17:27 18:36
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 03:45 03:55 05:07 05:35 11:21 14:24 17:27 18:36
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 03:44 03:54 05:07 05:34 11:20 14:23 17:27 18:36
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 03:44 03:54 05:06 05:34 11:20 14:22 17:27 18:36
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 03:43 03:53 05:06 05:33 11:20 14:21 17:27 18:36
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 03:43 03:53 05:05 05:33 11:20 14:21 17:27 18:36
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 03:42 03:52 05:05 05:32 11:19 14:21 17:27 18:36
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 03:42 03:52 05:05 05:32 11:19 14:22 17:27 18:36
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 03:41 03:51 05:04 05:32 11:19 14:22 17:27 18:36
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 03:41 03:51 05:04 05:31 11:19 14:23 17:27 18:37
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 03:40 03:50 05:03 05:31 11:18 14:23 17:27 18:37
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 03:40 03:50 05:03 05:30 11:18 14:24 17:27 18:37
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 03:39 03:49 05:03 05:30 11:18 14:25 17:27 18:37
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 03:39 03:49 05:02 05:30 11:18 14:25 17:27 18:37
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:02 05:29 11:18 14:26 17:27 18:37
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:02 05:29 11:18 14:26 17:27 18:37
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 03:37 03:47 05:01 05:29 11:17 14:27 17:27 18:37
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 03:37 03:47 05:01 05:29 11:17 14:27 17:27 18:38
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 03:36 03:46 05:01 05:28 11:17 14:28 17:27 18:38
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 03:36 03:46 05:00 05:28 11:17 14:28 17:27 18:38
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 03:36 03:46 05:00 05:28 11:17 14:29 17:27 18:38
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 03:35 03:45 05:00 05:27 11:17 14:29 17:27 18:39
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 03:35 03:45 04:59 05:27 11:17 14:30 17:28 18:39
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 03:34 03:44 04:59 05:27 11:17 14:30 17:28 18:39
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.